- HOME>
- 治療費
※全て税込金額となります。
歯周治療
| 結合組織移植術 | ¥77,000 |
| 遊離歯肉移植術 | ¥77,000 |
| 歯肉弁根尖側移動術 | ¥77,000 |
| 歯周組織再生療法 | ¥77,000 |
インプラント
| 診査・診断料 | ¥55,000 |
| インプラント埋入のみ | ¥275,000 |
| 骨移植(必要な場合) | ¥110,000〜¥275,000 |
| サイナスリフト | ¥275,000 |
保存修復・補綴治療
| ダイレクトボンディング | ¥38,500〜¥77,000 |
| セラミックインレー | ¥88,000 |
| オールセラミッククラウン | ¥165,000〜¥220,000 |
| インプラントクラウン | ¥165,000〜¥275,000 |
| ラミネートベニア | ¥165,000〜¥220,000 |
矯正治療
| 診査・診断料 | ¥55,000 |
| インビザライン・コンプリヘイシブ | ¥1,100,000 |
| 保定装置 | ¥55,000 |
義歯
| 治療用義歯 | ¥220,000 |
| 総義歯 | ¥660,000 |
